Nombres de bebé en tendencia para la primavera de 2025
Cada trimestre, nos encanta sumergirnos en los nombres elegidos por los nuevos padres que usan Cubtale, ¡y el segundo trimestre de 2025 trajo muchos favoritos encantadores y clásicos! Desde opciones atrevidas hasta nombres atemporales, nuestros datos provienen directamente de las familias que dieron la bienvenida a sus bebés en abril, mayo y junio de 2025 y comenzaron a registrar su crecimiento y recuerdos con Cubtale.
Estos no son los típicos rankings de nombres de bebés: son una mirada en tiempo real a lo que es tendencia justo ahora.
👶 Top 10 nombres de niño (2.º trimestre 2025)
-
Oliver - ↗️1️⃣
-
Theo - ↗️1️⃣
-
Noah - ↘️2️⃣
-
Jack - 🆕
-
Henry - ↗️1️⃣
-
Leo - ↘️1️⃣
-
Brooks - 🆕
-
Luca - ↘️1️⃣
-
Owen - 🆕
-
Liam - ↘️6️⃣
Oliver y Theo encabezan la lista este trimestre, con fuertes entradas de Jack, Brooks y Owen, lo que demuestra el creciente interés de los padres por nombres cercanos pero distintivos.
👧 Top 10 nombres de niña (2.º trimestre 2025)
-
Olivia - ↗️3️⃣
-
Charlotte - 🆕
-
Emma - ↘️1️⃣
-
Amelia - ↘️3️⃣
-
Ellie - ↘️2️⃣
-
Lucy - 🆕
-
Nora - ↗️3️⃣
-
Lily - ↘️1️⃣
-
Harper
-
Penelope - 🆕
Olivia sigue liderando el camino, pero nombres como Charlotte, Lucy y Penelope están ganando terreno rápidamente entre los padres con estilo.
¿Qué hace única a esta lista?
No es solo una predicción o un resumen histórico; es una instantánea en tiempo real de cómo los padres de hoy llaman a sus recién nacidos, directamente de la comunidad de Cubtale. Es fresco, relevante y globalmente diverso.
✨ ¿Tienes curiosidad por saber qué es popular cerca de ti?
Descarga la aplicación Cubtale para descubrir más tendencias de nombres, registrar los hitos de tu bebé y explorar herramientas que encantan a los padres, todo en un solo lugar.
Lista detallada de nombres
| Niños | Niñas | |
| 1 | Oliver | Olivia |
| 2 | Theo | Charlotte |
| 3 | Noah | Emma |
| 4 | Jack | Amelia |
| 5 | Henry | Ellie |
| 6 | Leo | Lucy |
| 7 | Brooks | Nora |
| 8 | Luca | Lily |
| 9 | Owen | Harper |
| 10 | Liam | Penelope |
| 11 | James | Mia |
| 12 | Luke | Avery |
| 13 | Hudson | Ella |
| 14 | Bennett | Aria |
| 15 | Theodore | Isabella |
| 16 | Kai | Sofia |
| 17 | Miles | Mila |
| 18 | Charlie | Maya |
| 19 | Jackson | Sophie |
| 20 | Levi | Eleanor |
| 21 | Wyatt | Emily |
| 22 | Teddy | Emery |
| 23 | Cooper | Luna |
| 24 | Logan | Sophia |
| 25 | Mateo | Evelyn |
| 26 | Lincoln | Emilia |
| 27 | Rowan | Eliana |
| 28 | Nico | Sadie |
| 29 | Nolan | Millie |
| 30 | Lucas | Violet |
| 31 | Finn | Aurora |
| 32 | Elijah | Addison |
| 33 | Ezra | Ava |
| 34 | Jacob | Alice |
| 35 | William | Evie |
| 36 | Everett | Riley |
| 37 | Archie | Audrey |
| 38 | Mason | Claire |
| 39 | Rory | Chloe |
| 40 | Maverick | Isla |
| 41 | Roman | Willow |
| 42 | Carter | Madeline |
| 43 | Ollie | Valentina |
| 44 | Benjamin | Nova |
| 45 | Callan | Charlie |
| 46 | Waylon | Cora |
| 47 | Graham | Lainey |
| 48 | Parker | Lydia |
| 49 | Samuel | Hazel |
| 50 | Aiden | Abigail |
| 51 | Atlas | Hallie |
| 52 | Austin | Blair |
| 53 | Julian | Cece |
| 54 | Michael | Olive |
| 55 | Benny | Maggie |
| 56 | Milo | Mom |
| 57 | Tommy | Josie |
| 58 | Anthony | Scottie |
| 59 | Cohen | Eloise |
| 60 | Max | Juniper |
| 61 | Eli | Tessa |
| 62 | Adrian | Maddie |
| 63 | Will | Leona |
| 64 | Asher | Reagan |
| 65 | Harrison | Madelyn |
| 66 | Arlo | Addie |
| 67 | Cal | Quinn |
| 68 | Connor | Frankie |
| 69 | Declan | Zoey |
| 70 | Sebastian | Maeve |
| 71 | Dominic | Adalynn |
| 72 | Jace | Rachel |
| 73 | Wesley | Remi |
| 74 | Archer | Jade |
| 75 | Walker | Hannah |
| 76 | Tate | Liliana |
| 77 | Grayson | Victoria |
| 78 | Arthur | Ivy |
| 79 | Isaac | Adeline |
| 80 | Dylan | Scarlett |
| 81 | Beckham | June |
| 82 | Sam | Stella |
| 83 | Otto | Ayla |
| 84 | Hunter | Palmer |
| 85 | Gavin | Bonnie |
| 86 | Elias | Clara |
| 87 | Jude | Rowan |
| 88 | JJ | Winnie |
| 89 | Andrew | Summer |
| 90 | Oscar | Sage |
| 91 | Matias | Margot |
| 92 | Alex | Rose |
| 93 | Weston | Bean |
| 94 | Thomas | Hayden |
| 95 | Cash | Vivian |
| 96 | Ethan | Hadley |
| 97 | Isaiah | Amanda |
| 98 | Caleb | Athena |
| 99 | Josiah | Ada |
| 100 | Landon | Naomi |
| 101 | Giovanni | Juliette |
| 102 | Dawson | Elizabeth |
| 103 | Hayes | Phoebe |
| 104 | Malachi | Aubrey |
| 105 | Braxton | Miriam |
| 106 | John | Gabriella |
| 107 | Wes | Georgia |
| 108 | Ryder | Wrenley |
| 109 | Emmett | Gemma |
| 110 | Greyson | Rory |
| 111 | Kieran | Kennedy |
| 112 | Jaxon | Freya |
| 113 | David | Lena |
