Los nombres de bebé más populares de principios de 2025
Elegir el nombre perfecto para el bebé es una de las partes más emocionantes de dar la bienvenida a un pequeño al mundo. En Cubtale, tenemos la suerte de ver cómo se desarrollan las tendencias de nombres en tiempo real, gracias a miles de familias que confían en nosotros para realizar el seguimiento del crecimiento y el cuidado de sus bebés.
Basándonos en los bebés nacidos en el primer trimestre de 2025, aquí presentamos los nombres más populares entre las familias de Cubtale: ¡una lista fresca y fiable recopilada por padres reales, no por bases de datos desactualizadas!
👶 Los 10 mejores nombres para niño (1T 2025)
-
Noah
-
Oliver
-
Theo
-
Liam
-
Leo
-
Henry
-
Luca
-
Luke
-
Logan
-
Hudson
Los nombres cortos y clásicos como Noah y Oliver siguen pisando fuerte, mientras que opciones encantadoras como Theo y Leo están ganando terreno rápidamente.
👧 Los 10 mejores nombres para niña (1T 2025)
-
Amelia
-
Emma
-
Ellie
-
Olivia
-
Sophia
-
Evelyn
-
Lily
-
Mia
-
Harper
-
Nora
Los nombres elegantes como Amelia y Olivia siguen brillando, mientras que opciones amigables como Ellie y Harper están aumentando su popularidad rápidamente.
Por qué es importante
Estos nombres no se basan en estadísticas de registro obsoletas: provienen directamente de bebés reales nacidos en 2025 y seguidos por sus padres mediante la aplicación Cubtale. Esto convierte a esta lista en una de las más frescas y precisas sobre las tendencias actuales de nombres.
📲 ¿Quieres ver cuáles son las tendencias en tu región?
Descarga la aplicación Cubtale y únete a miles de padres que realizan el seguimiento de hitos, alimentación y sueño, todo mientras observas las últimas tendencias de nombres.
Lista detallada de nombres
| Niños | Niñas | |
| 1 | Noah | Amelia |
| 2 | Oliver | Emma |
| 3 | Theo | Ellie |
| 4 | Liam | Olivia |
| 5 | Leo | Sophia |
| 6 | Henry | Evelyn |
| 7 | Luca | Lily |
| 8 | Luke | Mia |
| 9 | Logan | Harper |
| 10 | Hudson | Nora |
| 11 | Elijah | Charlotte |
| 12 | Milo | Aria |
| 13 | Elias | Lucy |
| 14 | Owen | Avery |
| 15 | Charlie | Eliana |
| 16 | Ezra | Sofia |
| 17 | Bennett | Hazel |
| 18 | Asher | Ella |
| 19 | Miles | Aurora |
| 20 | Lucas | Penelope |
| 21 | Mateo | Sophie |
| 22 | Wyatt | Violet |
| 23 | Benjamin | mamá |
| 24 | Levi | Isla |
| 25 | James | Madison |
| 26 | Eli | Isabella |
| 27 | Kai | Maeve |
| 28 | Cooper | Josie |
| 29 | Mason | Luna |
| 30 | Rowan | Layla |
| 31 | Teddy | Lainey |
| 32 | Grayson | Adeline |
| 33 | Nolan | Stella |
| 34 | Lincoln | Eloise |
| 35 | Jack | Millie |
| 36 | Declan | Ava |
| 37 | William | Charlie |
| 38 | Roman | Bebé |
| 39 | Wesley | Evie |
| 40 | Everett | Maya |
| 41 | Jackson | Elena |
| 42 | Thomas | Ruby |
| 43 | Alex | Sadie |
| 44 | bebé niño | Elizabeth |
| 45 | Brooks | Hannah |
| 46 | Sebastian | Riley |
| 47 | Ben | Chloe |
| 48 | Maverick | Eleanor |
| 49 | Gabriel | Emilia |
| 50 | Nico | Maisie |
| 51 | Nathan | Scarlett |
| 52 | Harrison | Naomi |
| 53 | Evan | Addison |
| 54 | Jace | Clara |
| 55 | Waylon | Alice |
| 56 | Ollie | Mila |
| 57 | Easton | Camila |
| 58 | Alexander | Rose |
| 59 | Theodore | Cora |
| 60 | Benny | Elise |
| 61 | Finn | bebé niña |
| 62 | Xavier | Nova |
| 63 | Cole | Sienna |
| 64 | Parker | A |
| 65 | Josiah | Emmy |
| 66 | George | Maddie |
| 67 | Enzo | Grace |
| 68 | Matthew | Vivian |
| 69 | Joseph | Josephine |
| 70 | Xander | Maggie |
| 71 | Isaac | Poppy |
| 72 | August | Zoey |
| 73 | Beau | Margot |
| 74 | Carter | Gianna |
| 75 | Caden | Claire |
| 76 | Cameron | Addie |
| 77 | Michael | Kinsley |
| 78 | Dylan | Victoria |
| 79 | Silas | Liliana |
